NGC 1491 - Fossil Footprint Nebula
Jan 2026
NGC 1491
Lights
| Filter | UHC LightPollution |
|---|---|
| Lights | 49 |
| Single Exposure | 300 sec |
| Total Exposure | 4 hr 5 min |
| Gain | 101 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | Omegon VeTec571c |
|---|---|
| Telescope | Omegon Ritchey-Chretien Pro RC203/1624 |
| Guide Camera | ZWO ASI174MM Mini |
| Guider | Askar Off-Axis-Guider |
| Mount | ZWO AM5N |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | Svbony SV226 |
| Eaf | Gemini Automatic Star Focuser Pro |
| Flat Panel | WELZK A3 Light Pad |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 21 January 2026 | Waxing Crescent (5.04%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |