Sharpless 2-199 - Soul Nebula
Feb 2026
Sharpless 2-199
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 45 |
| Single Exposure | 300 sec |
| Total Exposure | 3 hr 45 min |
| Gain | 101 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | Omegon VeTec571c |
|---|---|
| Telescope | Skywatcher Evolux-82ED |
| Reducer | Skywatcher Flatenner 0.9x Evolux-82ED |
| Guide Camera | ZWO ASI174MM Mini |
| Guider | Askar Off-Axis-Guider |
| Mount | ZWO AM5N |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | Svbony SV226 |
| Eaf | Gemini Automatic Star Focuser Pro |
| Dew Heater | Svbony SV172 |
| Flat Panel | WELZK A3 Light Pad |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 18 December 2025 | Waning Crescent (3.9%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |