NGC 2548 - Open Star Cluster
Feb 2026
NGC 2548
Lights
| Filter | SV260 MultiBroadband |
|---|---|
| Lights | 22 |
| Single Exposure | 300 sec |
| Total Exposure | 1 hr 50 min |
| Gain | 101 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | Omegon VeTec571c |
|---|---|
| Telescope | Omegon Ritchey-Chretien Pro RC203/1624 |
| Guide Camera | ZWO ASI174MM Mini |
| Guider | Off-Axis Guider SV238 | Svbony |
| Mount | ZWO AM5N |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | Svbony SV266P |
| Eaf | Gemini Automatic Star Focuser Pro |
| Flat Panel | WELZK A3 Light Pad |
Weighted Exposure
| Red Channel | 1 hr 15 min |
|---|---|
| Green Channel | 1 hr 12 min |
| Blue Channel | 1 hr 11 min |
| Total | 1 hr 13 min |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 07 February 2026 | Waning Gibbous (73.18%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |