M 81 - Cigar and Bode's Galaxy
Aug 2026
M 81
Lights
| Filter | SV240 Multi-Narrowband |
|---|---|
| Lights | 77 |
| Single Exposure | 300 sec |
| Total Exposure | 6 hr 25 min |
| Gain | 101 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | Omegon VeTec571c |
|---|---|
| Telescope | Omegon Ritchey-Chretien Pro RC203/1624 |
| Reducer | TS-Optics 2" Reducer 0,67x |
| Guide Camera | ZWO ASI174MM Mini |
| Guider | Askar Off-Axis-Guider |
| Mount | ZWO AM5N |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | Svbony SV266P |
| Eaf | Gemini Automatic Star Focuser Pro |
| Flat Panel | WELZK A3 Light Pad |
Weighted Exposure
| Red Channel | 4 hr 56 min |
|---|---|
| Green Channel | 5 hr 9 min |
| Blue Channel | 4 hr 50 min |
| Total | 4 hr 58 min |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 07 April 2026 | Waning Gibbous (78.35%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |